Spesifikasi Harga Nokia Lumia 925 Review. Informasi
Handphone Terbaru akan berbagi info untuk anda pecinta ponsel Nokia, dan bagi anda yang sedang mencari tau berapa harga dan seperti apakah sepesifikasi lengkap dari ponsel
Nokia Lumia 925 tersebut. Admin blog
ManicMaybe sudah update informasinya, untuk selengkapnya bisa anda simak secara detail sebagai berikut ini :
Tidak sama dengan corak Lumia yang cerah, saat ini Nokia mendatangkan pilihan warna netral untuk 925, yaitu putih, hitam, serta abu-abu. 925 jadi Lumia pertama yang memakai frame aluminium logam berwarna perak.
Di panel belakang, modul kamera agak menyumbul berbarengan LED flash ganda dibagian pusat atas, sedang corong speaker dibagian bawah Feature Menggerakkan system operasi Windows Phone 8, software 925 tak tidak sama dengan hp Lumia yang lain. ada support sambungan NFC, Bluetooth 4. 0, serta bermacam akses koneksi dan feature OS.
Nokia sediakan aplikasi kamera dengan cara default, yaitu lensa pemandangan serta Nokia Smart Cam, yang menaikkan macam dampak photo yang umum tampak di handphone Android papan atas.
Kamera utama Lumia 925 dapat merekam gambar bergerak mutu HD 1080p dengan benar-benar baik, penuh warna, serta tool penambahan.
Diatas monitor ada kamera depan berkwalitas 1, 3 Mpix yang berperan untuk video call atau video chat.
Pada sayap kanan ada tombol volume rocker, tombol power sekalian lock screen, juga tombol shutter kamera yang terbuat berbahan aluminium.
Untuk pasar Indonesia, Nokia Lumia 925 baru beredar awal November dengan harga seputar Rp6 juta.
SPESIFIKASI :
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 129 x 70,6 x 8,5 |
Berat (gr) | 139 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
| Microsoft Windows Phone 8 Amber |
|
Jaringan |
|
Prosesor |
| Dual-core 1,5GHz Krait, Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | AMOLED 16 juta warna |
Ukuran | 4,5 inci |
Resolusi | 768 x 1280 pixels |
|
Memori |
Internal | 16/32GB, RAM 1GB |
Eksternal | - |
Hotswap | - |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada |
WLAN/WI-FI | WLAN IEEE 802.11 b/g |
Bluetooth | Ada, v4.0 + LE |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | - |
Kabel Data | Ada, micro USB |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | Ada |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 8 Mpix |
Resolusi Max | 3264x2448 pixels/Depan 1,3MP |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | Ada |
ISO | Ada |
Red Eye | Ada |
Frame | Ada |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | FullHD 1080p@30fps |
Player | MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | ASF, MP4, AAC, AMR, MP3, M4A, WMA, 3GP, 3G2 |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | Internet Explorer 10 |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | - |
Downloadable | Ada |
Online Game | Ada |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | Ada |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium ion |
Kapasitas (mAh) | 2000 |
Standby time (jam) | 15 hari |
Talk time (jam) | 12.5 |
|
Demikian informasi dari saya mengenai
Spesifikasi Harga Nokia Lumia 925 Review yang semoga bisa bermanfaat untuk anda, jangan lupa juga untuk membaca lagi
Harga Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 3 Review pada postingan sebelumnya. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda telah meluangkan waktunya ke website kami.