Daftar Harga Laptop April 2014 | Selamat datang di blog Info Terbaru 2014, blog yang memberikan informasi terupdate khusus untuk anda. Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi informasi tentang harga laptop, laptop second maupun terbaru dari merk Acer, Apple, Asus, Axio, Dell, Fujitsu, Hp, Lenovo, Samsung, Sony Vaio, Toshiba di tahun 2014 ini.
Nah berikut admin berikan informasi harga seluruh merk laptop dari yang mengalami kenaikan harga sampai penurunan harga yang bisa anda simak di bawah ini.
Harga Laptop Yang Mengalami Kenaikan Harga
Harga Laptop Yang Mengalami Penurunan Harga
Demikianlah tadi informasi tentang Daftar Harga Laptop Bulan April 2014 semoga bermanfaat untuk anda, terima kasih atas kunjungan anda di blog admin. Nantikan informasi menarik lainnya.
*Advertisement*Nah berikut admin berikan informasi harga seluruh merk laptop dari yang mengalami kenaikan harga sampai penurunan harga yang bisa anda simak di bawah ini.
Harga Laptop Yang Mengalami Kenaikan Harga
Merk & Type | Price | Naik |
Acer Aspire E1-421-E302G32Mn | 3.500.000 | 100.000 |
Acer Aspire E1-422-65202G50Mn | 4.500.000 | 100.000 |
Acer Aspire Slim V5-471PG | 8.600.000 | 600.000 |
Acer Aspire Slim V5-473PG | 9.500.000 | 100.000 |
Apple MacBook Air MD223 | 12.300.000 | 500.000 |
Apple MacBook Air MD224 | 13.500.000 | 500.000 |
Apple MacBook Air MD232 | 16.600.000 | 700.000 |
Apple Macbook Air MD711 | 13.200.000 | 500.000 |
Apple Macbook Air MD712 | 15.800.000 | 700.000 |
Apple Macbook Air MD760 | 14.400.000 | 600.000 |
Apple Macbook Air MD761 | 17.000.000 | 700.000 |
Apple MacBook Pro MD101 | 15.200.000 | 600.000 |
Apple MacBook Pro MD102 | 18.900.000 | 800.000 |
Apple MacBook Pro MD103 | 23.000.000 | 1.000.000 |
Apple MacBook Pro MD104 | 28.000.000 | 1.200.000 |
Apple MacBook Pro MD212 (Retina Display) | 18.500.000 | 800.000 |
Apple MacBook Pro MD213 (Retina Display) | 21.000.000 | 1.000.000 |
Apple Macbook Pro ME664 (Retina Display) | 27.600.000 | 1.100.000 |
Apple Macbook Pro ME665 (Retina Display) | 34.400.000 | 1.500.000 |
Asus A45VD-VX296D | 5.000.000 | 100.000 |
Asus A46CA-WX043D | 5.700.000 | 300.000 |
Asus A46CA-WX083D | 4.200.000 | 200.000 |
Asus A46CB-WX025D | 11.500.000 | 500.000 |
Asus A55VJ-SX212D | 8.400.000 | 300.000 |
Asus K45DR-VX039D | 6.200.000 | 300.000 |
Asus K55DR-SX152D | 7.300.000 | 600.000 |
Asus N46VB-V3002D | 9.200.000 | 300.000 |
Asus N46VB-V3004D | 12.200.000 | 500.000 |
Asus N46VB-V3005D | 12.200.000 | 500.000 |
Asus N56VB-S4011D | 14.800.000 | 600.000 |
Asus S46CB-WX004H | 8.100.000 | 300.000 |
Asus S46CB-WX005H | 9.600.000 | 400.000 |
Asus S46CB-WX006H | 11.800.000 | 500.000 |
Asus S550CB-CJ094H | 11.700.000 | 500.000 |
Asus S550CB-CJ150H | 11.700.000 | 500.000 |
Asus S550CB-CJ151H | 9.600.000 | 400.000 |
Asus TX300CA-C4026H | 17.200.000 | 700.000 |
Asus TX300CA-C4028H | 20.900.000 | 800.000 |
Asus VivoBook S200E-CT340H | 4.900.000 | 200.000 |
Asus VivoBook S300CA-C1040H | 7.000.000 | 300.000 |
Asus VivoBook S300CA-C1041H | 8.400.000 | 400.000 |
Asus VivoBook S400CA-CA094H | 7.000.000 | 300.000 |
Asus VivoBook S400CA-CA095H/CA058H | 8.400.000 | 400.000 |
Asus VivoBook U38N-C4010H | 9.800.000 | 300.000 |
Asus VivoBook X202E / S200E | 6.200.000 | 300.000 |
Asus X401U-WX099D (Slimbook) No Bag | 3.300.000 | 100.000 |
Asus X401U-WX099D (Slimbook) With Bag | 3.500.000 | 200.000 |
Asus X401U-WX100D (Slimbook) No Bag | 3.300.000 | 100.000 |
Asus X401U-WX100D (Slimbook) With Bag | 3.500.000 | 200.000 |
Asus X401U-WX107D (Slimbook) No Bag | 3.500.000 | 200.000 |
Asus X401U-WX107D (Slimbook) With Bag | 3.600.000 | 200.000 |
Asus X401U-WX108D (Slimbook) No Bag | 3.500.000 | 200.000 |
Asus X401U-WX108D (Slimbook) With Bag | 3.600.000 | 200.000 |
Asus X450CA-WX109D | 4.100.000 | 200.000 |
Asus X451CA-VX066D | 4.700.000 | 200.000 |
Asus X45C-VX045D | 5.200.000 | 200.000 |
Asus X45U-VX049D | 4.000.000 | 200.000 |
Asus X45U-VX058D | 3.700.000 | 100.000 |
Asus X75A-TY142D | 5.300.000 | 200.000 |
Asus Zenbook UX32A-R3024H | 8.600.000 | 300.000 |
Axioo Neon RNA.5.745 | 8.000.000 | 400.000 |
Axioo Neon RNA.7.985 | 9.400.000 | 700.000 |
Axioo Neon RNO.3.425 | 5.000.000 | 800.000 |
Axioo NEON RNO.3.525 | 5.200.000 | 900.000 |
Axioo Neon RNO.5.645 | 5.800.000 | 900.000 |
Axioo Neon RNO.7.481 | 8.050.000 | 1.450.000 |
Dell Alien Ware M14X | 17.100.000 | 700.000 |
Dell Alien Ware M14X | 21.900.000 | 900.000 |
Dell Alien Ware M14X R3 | 26.200.000 | 1.000.000 |
Dell Alien Ware M17X R5 | 29.800.000 | 1.200.000 |
Dell Inspiron 5437 | 6.200.000 | 100.000 |
Dell Inspiron 5437 | 10.400.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N3421 | 4.300.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N3421 | 5.400.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N3421 | 3.800.000 | 200.000 |
Dell Inspiron N3421 | 3.700.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N3421 | 6.000.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N3421 | 7.000.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N3421 | 6.000.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N4050 | 7.800.000 | 800.000 |
Dell Inspiron N5421 | 7.800.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N5421 | 8.800.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N5421 | 9.600.000 | 400.000 |
Dell Inspiron N5421 | 10.600.000 | 400.000 |
Dell Latitude E5430 | 15.000.000 | 800.000 |
Dell Latitude E5430 | 16.600.000 | 600.000 |
Dell Latitude E5530 | 15.400.000 | 600.000 |
Dell Latitude E6230 | 17.400.000 | 700.000 |
Dell Latitude E6230 | 19.200.000 | 800.000 |
Dell Latitude E6330 | 17.900.000 | 800.000 |
Dell Latitude E6330 | 18.900.000 | 800.000 |
Dell Latitude E6430 | 16.000.000 | 600.000 |
Dell Latitude E6430 | 19.100.000 | 800.000 |
Dell Latitude E6430 | 19.400.000 | 800.000 |
Dell Latitude E6430s | 15.400.000 | 600.000 |
Dell Latitude E6430s | 19.100.000 | 800.000 |
Dell Latitude E6530 | 17.200.000 | 700.000 |
Dell Latitude E6530 | 19.700.000 | 800.000 |
Dell Vostro 2420 | 6.000.000 | 200.000 |
Dell Vostro 3360 | 12.800.000 | 500.000 |
Dell Vostro 3360 | 14.300.000 | 600.000 |
Dell Vostro 3360 | 21.600.000 | 900.000 |
Dell Vostro 3460 | 14.600.000 | 600.000 |
Dell Vostro 3460 | 9.600.000 | 400.000 |
Dell Vostro 3460 | 11.100.000 | 400.000 |
Dell Vostro 5460 | 8.100.000 | 300.000 |
Dell Vostro 5470 | 6.000.000 | 100.000 |
Fujitsu Lifebook AH532 | 10.800.000 | 400.000 |
Fujitsu Lifebook AH532 | 14.500.000 | 600.000 |
Fujitsu Lifebook AH532 | 15.400.000 | 600.000 |
Fujitsu Lifebook CH702 | 14.400.000 | 1.200.000 |
Fujitsu LifeBook LH522 | 4.200.000 | 100.000 |
Fujitsu Lifebook LH522V | 4.700.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook LH532 | 4.900.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook LH532 | 5.100.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook LH532V | 5.500.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook LH532V | 7.200.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook LH532V | 13.000.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook LH532V | 12.100.000 | 500.000 |
Fujitsu Lifebook LH532V | 8.700.000 | 300.000 |
Fujitsu Lifebook LH772 | 13.900.000 | 600.000 |
Fujitsu Lifebook LH772 | 14.200.000 | 600.000 |
Fujitsu Lifebook LH772 | 16.700.000 | 700.000 |
Fujitsu Lifebook LH772 | 16.300.000 | 600.000 |
Fujitsu LifeBook P702 | 17.600.000 | 700.000 |
Fujitsu LifeBook PH702 | 15.800.000 | 700.000 |
Fujitsu Lifebook Q702 | 27.500.000 | 1.100.000 |
Fujitsu Lifebook SH572 | 17.000.000 | 700.000 |
Fujitsu LifeBook SH762 | 17.000.000 | 800.000 |
Fujitsu Lifebook SH762 | 19.200.000 | 800.000 |
Fujitsu LifeBook SH782 | 20.400.000 | 900.000 |
Fujitsu LifeBook SH782 | 26.500.000 | 1.100.000 |
Fujitsu Lifebook SH792 | 20.400.000 | 300.000 |
Fujitsu Lifebook T732 | 27.800.000 | 1.200.000 |
Fujitsu LifeBook TH701 | 14.800.000 | 600.000 |
Fujitsu LifeBook U772 | 30.200.000 | 1.200.000 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 10.900.000 | 800.000 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 12.100.000 | 600.000 |
Gigabyte P2532N-02 | 7.600.000 | 100.000 |
Gigabyte Q2442N-02 | 5.200.000 | 100.000 |
Gigabyte S1082 | 7.300.000 | 300.000 |
Gigabyte S1185 | 11.300.000 | 500.000 |
HP 1000-1431TU | 4.700.000 | 300.000 |
HP 1000-1432TU | 3.700.000 | 300.000 |
HP G4-1314AU | 3.700.000 | 300.000 |
HP Pavilion 14-E015TX | 6.900.000 | 300.000 |
HP Pavilion 14-E016TX | 6.900.000 | 300.000 |
HP Pavilion 14-E017TX | 6.900.000 | 300.000 |
Lenovo B490-5655 | 4.600.000 | 100.000 |
Lenovo G400-1215 | 3.500.000 | 300.000 |
Lenovo G400s-2395 | 4.800.000 | 500.000 |
Lenovo G405-7577 | 5.200.000 | 400.000 |
Lenovo G410-0016 | 6.400.000 | 500.000 |
Lenovo S210 | 3.100.000 | 200.000 |
Lenovo S215 | 3.200.000 | 400.000 |
Lenovo S410P-0700 | 6.900.000 | 500.000 |
Lenovo T420-6RA | 20.300.000 | 800.000 |
Lenovo X220-6EA | 19.000.000 | 700.000 |
Lenovo Yoga 13-9485 | 12.900.000 | 100.000 |
Lenovo Yoga 13-9486 | 12.900.000 | 100.000 |
MSI CR41 | 5.600.000 | 200.000 |
MSI CR410M-056XID | 4.100.000 | 200.000 |
MSI CR410M-057XID | 4.500.000 | 100.000 |
MSI CR410M-071XID | 4.100.000 | 200.000 |
MSI CR410M-072XID | 4.500.000 | 100.000 |
MSI CR430-081XID | 4.600.000 | 200.000 |
MSI CR430-217XID | 4.700.000 | 200.000 |
MSI CR460-262XID | 5.800.000 | 300.000 |
MSI CR61 | 4.700.000 | 100.000 |
MSI CR61 | 5.100.000 | 200.000 |
MSI CX41 | 5.600.000 | 200.000 |
MSI CX41 | 6.700.000 | 200.000 |
MSI CX41 | 8.200.000 | 400.000 |
MSI CX41 | 7.000.000 | 300.000 |
MSI CX610NE-282XID | 7.600.000 | 300.000 |
MSI CX610NE-287XID | 7.600.000 | 300.000 |
MSI CX610NF-238ID | 10.400.000 | 400.000 |
MSI CX610NF-278XID | 9.300.000 | 400.000 |
MSI CX610NF-288ID | 9.300.000 | 400.000 |
MSI GE40 20C Dragon Eyes | 15.700.000 | 600.000 |
MSI GE40 20C Dragon Eyes | 14.600.000 | 600.000 |
MSI GE60 20E | 16.100.000 | 700.000 |
MSI GE70 20E | 20.600.000 | 800.000 |
MSI GE70 20E | 17.600.000 | 800.000 |
MSI GT60 20C | 25.900.000 | 1.000.000 |
MSI GT60 20D | 36.100.000 | 1.500.000 |
MSI GT60 OND | 21.900.000 | 900.000 |
MSI GT70 20D Dragon Edition | 40.100.000 | 1.700.000 |
MSI GX60 3BE | 17.600.000 | 800.000 |
MSI S300M-013XID | 8.200.000 | 400.000 |
MSI U180-237XID | 3.000.000 | 100.000 |
MSI U180-238XID | 3.000.000 | 100.000 |
MSI U180-239XID | 3.000.000 | 100.000 |
MSI U270 | 3.700.000 | 200.000 |
MSI X460DX-420XID | 5.300.000 | 200.000 |
Samsung ATIV XE500T1C-G01ID | 9.100.000 | 300.000 |
Samsung ATIV XE500T1C-G02ID | 9.100.000 | 300.000 |
Samsung ATIV XE500T1C-H02ID | 9.100.000 | 300.000 |
Samsung NP275E4V-K01ID | 4.400.000 | 700.000 |
Samsung NP275E4V-K03ID | 3.900.000 | 200.000 |
Samsung NP275E4V-K04ID | 3.900.000 | 200.000 |
Samsung NP530U4E-K01ID/02ID | 8.900.000 | 500.000 |
Sony Vaio SVF14-216SG | 7.500.000 | 800.000 |
Toshiba Portege R930-2028 | 15.100.000 | 500.000 |
Toshiba Portege R930-2033 | 16.300.000 | 600.000 |
Toshiba Portege R930-2048 | 16.000.000 | 600.000 |
Toshiba Portege Z930-2022 | 16.500.000 | 700.000 |
Toshiba Portege Z930-2029 | 18.300.000 | 100.000 |
Toshiba Portege Z930-2040 | 17.300.000 | 600.000 |
Toshiba Satellite C840-1029U | 4.800.000 | 400.000 |
Toshiba Satellite M840-1045 | 6.100.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite M840-1047X | 7.200.000 | 300.000 |
Toshiba Satellite M840-1071X | 9.700.000 | 200.000 |
Toshiba Satellite U840T-1012 | 13.600.000 | 400.000 |
Harga Laptop Yang Mengalami Penurunan Harga
Merk & Type | Price | Turun |
Acer Aspire E1-470-33212G50Mn | 5.200.000 | -100.000 |
Acer Aspire Slim V5-122P | 6.000.000 | -100.000 |
Acer Aspire V5-132P-10192G50nss | 4.500.000 | -400.000 |
Asus A450CA-WX102D | 3.800.000 | -100.000 |
Asus A450CA-WX103D | 3.800.000 | -100.000 |
Asus A450CA-WX104D | 3.800.000 | -100.000 |
Asus A450CC-WX154D | 6.100.000 | -200.000 |
Asus X450CC-WX284D | 6.000.000 | -200.000 |
Asus X450JF-WX012D | 9.300.000 | -200.000 |
Axioo NEON RNT.845 | 4.700.000 | -300.000 |
Axioo NEON RNT.845SST | 5.400.000 | -300.000 |
Axioo Pico CJM-D825 | 2.700.000 | -100.000 |
Dell Inspiron 11 3137 | 5.000.000 | -100.000 |
Fujitsu Lifebook LH532 | 4.300.000 | -100.000 |
Fujitsu Lifebook P772 | 26.500.000 | -1.000.000 |
Fujitsu Lifebook SH792 | 26.500.000 | -100.000 |
HP Probook 440 | 9.300.000 | -100.000 |
Lenovo G405-6509 | 3.300.000 | -100.000 |
Lenovo M490s-0893 | 4.700.000 | -200.000 |
Lenovo M490s-6183 | 4.700.000 | -200.000 |
Lenovo X230-V93 | 15.500.000 | -400.000 |
Lenovo Yoga 11-4400 | 11.200.000 | -200.000 |
Lenovo Yoga 11-4402 | 11.200.000 | -200.000 |
Lenovo Z500-4749 | 9.800.000 | -100.000 |
Samsung NP270E4V-K01ID | 5.300.000 | -100.000 |
Samsung NP355V4X-A01ID/02ID | 4.600.000 | -100.000 |
Samsung NP355V4X-S03ID | 5.200.000 | -100.000 |
Samsung NP355V4X-S04ID | 6.100.000 | -100.000 |
Samsung NP370R4V-S01ID | 6.000.000 | -100.000 |
Samsung NP530U3C-A03ID | 7.100.000 | -500.000 |
Samsung NP535U3C-A03ID/04ID | 6.500.000 | -300.000 |
Samsung NP535U3X-A03ID | 5.500.000 | -200.000 |
Samsung NP535U4X-S03ID | 7.100.000 | -300.000 |
Samsung NP540U3C-A01ID | 9.300.000 | -200.000 |
Samsung NP540U4E-K01ID | 9.600.000 | -400.000 |
Samsung NP730U3E-S01ID | 11.400.000 | -600.000 |
Samsung NP740U3E-X03ID | 13.300.000 | -700.000 |
Samsung NP900X3F-K01ID | 12.100.000 | -500.000 |
Sony Vaio Duo 13 SVD13-211SG | 16.400.000 | -100.000 |
Sony Vaio Duo 13 SVD13-213SG | 18.700.000 | -100.000 |
Sony Vaio Duo 13 SVD13-217PG | 24.000.000 | -700.000 |
Sony Vaio Pro 13 SVP13-218PG | 17.700.000 | -100.000 |
Sony Vaio SVF14-319SG | 11.100.000 | -100.000 |
Sony Vaio SVF14-A15SG | 10.200.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite C40-A106 | 5.200.000 | -400.000 |
Toshiba Satellite C40-A108 | 6.900.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L40-AS102 | 7.300.000 | -400.000 |
Toshiba Satellite M840-1055X | 9.300.000 | -800.000 |
Toshiba Satellite P50-A101 | 19.100.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite S40T-AS105 | 9.300.000 | -700.000 |
Toshiba Satellite U840W-1000 | 11.100.000 | -700.000 |
Toshiba Satellite U940-1000X | 12.700.000 | -300.000 |
Demikianlah tadi informasi tentang Daftar Harga Laptop Bulan April 2014 semoga bermanfaat untuk anda, terima kasih atas kunjungan anda di blog admin. Nantikan informasi menarik lainnya.